Gemeinsame Spieltage der Damen 2 und Herren 1 (blau) bzw. Herren 1 und Damen 3 (grün)
Damen 2 |
Herren 1 |
Damen 3 |
||
| Sa., 19.09.2026 | 17:30 | TTC Salmünster 1950 | TTC Oggersheim | |
| So., 20.09.2026 | 14:00 | SV DJK Holzbüttgen | ||
| Sa., 26.09.2026 | 17:30 | DJK Offenburg | TTF Rastatt | |
| Sa., 03.10.2026 | 17:30 | TTC Langen 1950 | ||
| Sa., 24.10.2026 | 17:30 | MTV Engelbostel-Schulenburg | RSV Klein-Winternheim | |
| Sa., 14.11.2026 | 17:30 | TTSF Hohberg | ||
| Sa., 23.01.2027 | 17:30 | SSV Schönmünzach | SV Niklashausen | |
| Sa., 06.02.2027 | 17:30 | DJK Sportbund Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 II | |
| Sa., 20.02.2027 | 16:00 | TTC Langweid | ||
| Sa., 27.02.2027 | 17:30 | TuS Uentrop | ||
| Sa., 13.03.2027 | 17:30 | TTC Mühlhausen | FC Bayern München | |
| Sa., 03.04.2027 | 17:30 | TTC immoXone Bietigh.-Biss. II | TSV Dachau 65 II | |
| Sa., 10.04.2027 | 17:30 | VfR Birkmannsweiler | TSV 1860 Bad Rodach | |
| Sa., 17.04.2027 | 15:00 | TTK Anröchte | ||
